Компания «АГРОСИТА» изготавливает на собственных производственных мощностях пробивные решета для СВУ-60, СВУ-120, СВУ-160 и СВУ-250: универсальных сепараторов высокой производительности для приемной, товарной и основной очистки зернового вороха.
Размеры в точности соответствуют параметрам оборудования, количество сит в комплекте зависит от модели: восемь, шестнадцать или двадцать четыре штуки.
Таблица количества и размера решет для одного сепаратора СВУ:
Сепаратор СВУ | Кол-во решет на 1 сепаратор | Кол-во ярусов на 1 сепаратор | Размер решета, мм | Масса 1 решета, кг |
СВУ 60 (60т/ч) | Всего 8 решет | Всего 4 яруса | 974 x 1498 | от 10 до 15 кг |
4 приемных | 2 приемных | |||
4 основных | 2 основных | |||
СВУ 120 (120т/ч) | Всего 16 решет | Всего 8 ярусов | 974 x 1498 | от 10 до 15кг |
8 приемных | 4 приемных | |||
8 основных | 4 основных |
Таблица количества и размера решет для одного сепаратора СВУ:
Сепаратор СВУ | Кол-во решет на 1 сепаратор | Кол-во ярусов на 1 сепаратор | Размер решета, мм | Масса 1 решета, кг |
СВУ 160(160 т/ч) | Всего 16 решет | Всего 8 ярусов | 974 x 1980 | от 13 до 19кг |
8 приемных | 4 приемных яр. | |||
8 основных | 4 основных яр. | |||
СВУ 250 (250 т/ч) | Всего 24 решета | Всего 12 ярусов | 974 x 1980 | от 13 до 19кг |
12 приемных | 6 приемных | |||
12 основных | 6 основных |
Гарантийный срок на каждое решето для сепаратора СВУ-120, СВУ-60 и других моделей составляет 12 месяцев. Ровная поверхность полотна без каких-либо дефектов, качественное цинковое покрытие способствуют длительному сроку эксплуатации сит.