Для максимально эффективной и качественной очистки пшеницы, ржи, гречихи, кукурузы, подсолнечника и т.д. требуется верный подбор сит для каждой злаковой, бобовой или масличной культуры. В помощь нашим заказчикам специалисты компании «АГРОСИТА» подготовили специальную таблицу рекомендаций.
В определении размера и формы перфорации ситовых полотен есть свои тонкости. К примеру, при сортировке пшеницы и ржи ячейки для схода зерна одинаковы, а на подсеве рожь требует более мелких отверстий. Для обработки большинства зерновых на сепараторах используются круглые и щелевые отверстия, а сортировка проса будет эффективней, если сита с перфорацией «круг» установить на оба яруса, и так далее.
| Культура | Вид отверстий | Размер отверстий, мм |
Размер решет для МОЗ 2-40 (только на раме) |
Размер решет для МОЗ 2-60 (только на раме) | Кол-во решет, шт | Общее | |
| Пшеница | сход | Круг | D1.8 - 12.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 1.8 - 2.2 | 2 | ||||
| Рожь | сход | Круг | D1.8 - 12.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 1.5 - 1.8 | 2 | ||||
| Ячмень | сход | Круг | D1.8 - 12.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 2.0 - 2.4 | 2 | ||||
| Овес | сход | Круг | D1.8 - 12.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 1.8 - 2.0 | 2 | ||||
| Кукуруза | сход | Круг | D12.0 - 16.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 3.0 - 5.0 | 2 | ||||
| Просо | сход | Круг | D4.0 - 6.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Круг | D2.0 | 2 | ||||
| Горох | сход | Круг | D8.0 - 9.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 2.4-3.6 | 2 | ||||
| Гречиха | сход | Круг | D6.0 - 10.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 3.0 - 4.0 | 2 | ||||
| Соя | сход | Круг | D8.0 - 10.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 2.4 - 4.0 | 2 | ||||
| Рапс | сход | Круг | D4.0 - 5.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | 1.0 - 1.3 | 2 | ||||
| Лен | сход | Круг | D4.0 - 5.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Щель | D2.0 | 2 | ||||
| Подсолнечник | сход | Круг | D10.0 - 14.0 | 978х990 | 978х1490 | 2 | 4 |
| подсев | Круг | D3.6 - 4.0 | 2 | ||||
В компании «АГРОСИТА» вы можете заказать перфорированные полотна и готовые решета на рамах с пробивными ячейками любой конфигурации и размера. Если вам требуется предварительная консультация, будем рады ее предоставить.